Phí TikTok Shop đổi từ 03/07/2026: ngành của bạn tăng hay giảm?
Chúng tôi đối chiếu từng dòng hai biểu phí chính thức của TikTok Shop. Phần lớn ngành tăng, nhưng có ngành được giảm, điều gần như không ai nhắc tới. Shop Mall áp dụng biểu mới từ 03/08/2026.
1,366ngành tăng phí
404ngành được giảm
Shop thường. 54 ngành giữ nguyên, trên 1,824 ngành có ở cả hai biểu phí. Tăng nhiều nhất: +8.5 điểm (Máy đọc sách điện tử).
Lần đổi mới nhấtTừ 20/10/2026, phí hoa hồng shop Mall của 41 ngành thuộc Sách, tạp chí & âm thanh xuống 12.5% (40 ngành từ 15%, 1 ngành từ 16%). Shop thường giữ nguyên.
Gõ tên ngành hàng để tra, hoặc bấm một cột trong biểu đồ để xem mọi ngành đổi ở mức đó.
Thử tìm
Mức đổi trải ra thế nào
Bấm một cột để lọc danh sách theo mức đó.
Mức đổi hoa hồng của shop thường, tính theo điểm %. 1 ô ≈ 20 ngành.
+1.5 điểm: 867 ngành. Ví dụ: Áo thể thao, Đồng hồ tự động, Bảo quản camera.
Chọn một ngành để xem phí cũ, phí mới và phần chênh cho cả shop thường lẫn shop Mall.
Lịch phí
Các mốc phí TikTok Shop cần biết
Giờ áp dụng là giờ Việt Nam. Mỗi dòng có link về đúng trang của Học viện TikTok Shop.
Phí xử lý đơn hàng
3,000 đ cho mỗi đơn giao thành công, đã gồm thuế. Đơn đã giao rồi mới trả hàng vẫn bị thu. Nguồn
Phí giao dịch 6%
Cho đơn từ ngày này, tính trên số tiền khách trả cộng chiết khấu của sàn, trừ phần hoàn tiền. Nguồn
Phí giao dịch 5% khi chạy GMV Max
Shop có chi GMV Max từ 4% GMV trong 30 ngày qua trả 5% thay vì 6%, áp dụng từ ngày thứ 31. Nguồn
Biểu hoa hồng mới cho shop thường
Trên 1,824 ngành có ở cả hai biểu: 1,366 ngành tăng, 404 ngành giảm. Phí mặc định 14%. Shop tạo từ 01/01/2026 đến 26/06/2026 được giảm 50% hoa hồng, tối đa 3 điểm, tới hết 30/09/2026. Nguồn
Biểu hoa hồng mới cho shop Mall
Phí mặc định 16%. Chương trình hỗ trợ shop mới áp dụng cho shop Mall từ ngày này tới hết 30/09/2026. Nguồn
Hết chương trình hỗ trợ phí cho shop mới
Từ 01/10/2026, mọi shop trả đúng mức trong biểu phí. Nguồn
Phí vận hành logistic cho kiện trên 10kg
Cho đơn đặt từ ngày này: 3,000 đ ở mốc 10kg, thêm 3,000 đ cho mỗi 0.5kg tiếp theo, tối đa 65,000 đ một kiện. Kiện dưới 10kg không mất phí này. Nguồn
Shop Mall: 41 ngành đổi phí
Phí hoa hồng shop Mall của 41 ngành thuộc Sách, tạp chí & âm thanh xuống 12.5% (40 ngành từ 15%, 1 ngành từ 16%). Shop thường giữ nguyên. Nguồn
Tăng mạnh nhất
Shop thường, so với biểu phí cũ. 20 ngành đầu.
| Ngành | Phí cũ → mới | Đổi (điểm) |
|---|---|---|
| Máy đọc sách điện tửĐiện thoại & Đồ điện tử / Thiết bị giáo dục | 2% → 10.5% | +8.5 |
| Vật tư dùng cho công việc kế toánMáy tính & Thiết bị Văn phòng / Văn phòng phẩm & Vật tư | 10% → 14.5% | +4.5 |
| Vật tư dùng trong văn phòngMáy tính & Thiết bị Văn phòng / Văn phòng phẩm & Vật tư | 10% → 14.5% | +4.5 |
| Bút thông minh & kỹ thuật sốĐiện thoại & Đồ điện tử / Thiết bị giáo dục | 10% → 13.5% | +3.5 |
| Bút & Thiết bị đọcĐiện thoại & Đồ điện tử / Thiết bị giáo dục | 10% → 13.5% | +3.5 |
| Túi đựng máy tính bảngĐiện thoại & Đồ điện tử / Phụ kiện máy tính bảng & máy tính | 10% → 13.5% | +3.5 |
| Bàn phím máy tính bảngĐiện thoại & Đồ điện tử / Phụ kiện máy tính bảng & máy tính | 10% → 13.5% | +3.5 |
| Bộ phận máy tính bảngĐiện thoại & Đồ điện tử / Phụ kiện máy tính bảng & máy tính | 10% → 13.5% | +3.5 |
| Giá đỡ & đế máy tính bảngĐiện thoại & Đồ điện tử / Phụ kiện máy tính bảng & máy tính | 10% → 13.5% | +3.5 |
| Máy hút chân không USBĐiện thoại & Đồ điện tử / Phụ kiện đa năng | 10% → 13.5% | +3.5 |
| Giấy dán & đồ trang trí tườngSửa chữa nhà cửa / Vật tư xây dựng | 11% → 14.5% | +3.5 |
| Dụng cụ dán giấy dán tườngSửa chữa nhà cửa / Vật tư xây dựng | 11% → 14.5% | +3.5 |
| Cơm & Cháo ăn liềnĐồ ăn & Đồ uống / Thực phẩm ăn liền | 10% → 13% | +3 |
| Châm cứuSức khỏe / Thuốc & Phương pháp điều trị thay thế | 12.5% → 15.5% | +3 |
| Liệu pháp thay thếSức khỏe / Thuốc & Phương pháp điều trị thay thế | 12.5% → 15.5% | +3 |
| Bột giặtTrẻ sơ sinh & thai sản / Chăm sóc bé & sức khỏe | 10.5% → 13.5% | +3 |
| Ty ngậm giảm đau khi mọc răngTrẻ sơ sinh & thai sản / Chăm sóc bé & sức khỏe | 11.5% → 14.5% | +3 |
| Máy hút ẩmThiết bị gia dụng / Đồ gia dụng | 7.5% → 10% | +2.5 |
| Máy tạo độ ẩmThiết bị gia dụng / Đồ gia dụng | 7.5% → 10% | +2.5 |
| Máy hút chân khôngThiết bị gia dụng / Dụng cụ nhà bếp | 10% → 12.5% | +2.5 |
Được giảm nhiều nhất
Shop thường, so với biểu phí cũ. 20 ngành đầu.
| Ngành | Phí cũ → mới | Đổi (điểm) |
|---|---|---|
| Băng cassetteSách, tạp chí & âm thanh / Video & nhạc | 13% → 8.5% | −4.5 |
| CDSách, tạp chí & âm thanh / Video & nhạc | 13% → 8.5% | −4.5 |
| VinylSách, tạp chí & âm thanh / Video & nhạc | 13% → 8.5% | −4.5 |
| Sổ tay điện tửĐiện thoại & Đồ điện tử / Thiết bị giáo dục | 10% → 6% | −4 |
| Ghế mát-xaChăm sóc sắc đẹp & Chăm sóc cá nhân / Thiết bị chăm sóc cá nhân | 13.5% → 9.5% | −4 |
| Vòng tay & Lắc chân vàngPhụ kiện trang sức & Phái sinh / Vàng | 12.5% → 9% | −3.5 |
| Phụ kiện quần áo bằng vàngPhụ kiện trang sức & Phái sinh / Vàng | 12.5% → 9% | −3.5 |
| Đồ trang trí bằng vàngPhụ kiện trang sức & Phái sinh / Vàng | 12.5% → 9% | −3.5 |
| Khuyên tai vàngPhụ kiện trang sức & Phái sinh / Vàng | 12.5% → 9% | −3.5 |
| Bộ trang sức bằng vàngPhụ kiện trang sức & Phái sinh / Vàng | 12.5% → 9% | −3.5 |
| Dây chuyền & Mặt dây chuyền vàngPhụ kiện trang sức & Phái sinh / Vàng | 12.5% → 9% | −3.5 |
| Nhẫn vàngPhụ kiện trang sức & Phái sinh / Vàng | 12.5% → 9% | −3.5 |
| Vàng bán thành phẩmPhụ kiện trang sức & Phái sinh / Vàng | 12.5% → 9% | −3.5 |
| Công thức & Tổ chức & Bảo quản sữaTrẻ sơ sinh & thai sản / Cho bú & Cho ăn | 13% → 9.5% | −3.5 |
| Nước & Nước có vịĐồ ăn & Đồ uống / Đồ uống | 11% → 8.5% | −2.5 |
| Đậu & Ngũ cốcĐồ ăn & Đồ uống / Kẹp & Đồ dùng nấu ăn cần thiết | 11% → 8.5% | −2.5 |
| Rượu nấu ănĐồ ăn & Đồ uống / Kẹp & Đồ dùng nấu ăn cần thiết | 11% → 8.5% | −2.5 |
| Thực phẩm khôĐồ ăn & Đồ uống / Kẹp & Đồ dùng nấu ăn cần thiết | 11% → 8.5% | −2.5 |
| Khăn giấy & khăn ăn & khăn lauĐồ gia dụng / Đồ gia dụng | 11.5% → 9% | −2.5 |
| Đầu nối & Thiết bị đầu cuốiSửa chữa nhà cửa / Đồ dùng & thiết bị điện | 13% → 10.5% | −2.5 |
Theo nhóm ngành lớn
Shop thường. Mức đổi trung bình trong mỗi nhóm, tính theo điểm.
| Nhóm ngành | Số ngành | Tăng | Giảm | TB đổi |
|---|---|---|---|---|
| Sức khoẻ, Làm đẹp & Chăm sóc cá nhân | 38 | 38 | 0 | +1.64 |
| Nhà cửa & Đời sống | 682 | 515 | 157 | +0.93 |
| Thời trang | 536 | 420 | 112 | +0.77 |
| Tạp hoá | 175 | 138 | 35 | +0.71 |
| Mẹ & Bé | 196 | 181 | 12 | +0.71 |
| Thiết bị điện tử | 197 | 74 | 88 | +0.21 |
Về bộ dữ liệu
Dùng lại dữ liệu này thoải mái
Toàn bộ bảng đối chiếu ở dạng CSV, dùng cho bài báo, báo cáo hay công cụ của bạn đều được. Giấy phép CC BY 4.0, chỉ cần ghi nguồn ordinex.cc và dẫn link về trang này. Không cần xin phép, không cần đăng ký.
- Nguồn dữ liệu
- Biểu phí chính thức TikTok Shop Việt Nam, bản hiệu lực 09/05/2026 và 03/07/2026 (shop Mall 03/08/2026). Chúng tôi bóc từ file PDF của TikTok rồi đối chiếu bằng script, không nhập tay từng dòng.
- Cách so sánh
- So khớp ngành hàng theo đủ 4 cấp (nhóm, cấp 1, cấp 2, cấp 3). Chỉ ngành có mặt ở cả hai bản mới được so: 215 ngành mới xuất hiện và 82 ngành biến mất giữa hai bản, những ngành này không có mức chênh để tính.
- Giới hạn
- Đây là phí hoa hồng nền tảng, chưa gồm phí giao dịch, phí xử lý đơn, phí Voucher Xtra, phí vận chuyển hay chương trình hỗ trợ theo quý. Phí thực tế của shop bạn có thể khác nếu đang tham gia chương trình riêng của TikTok.